Riunione del 01-08-2012 - Sera
Ippodromo: Cesena, Savio
|   | Premio |
Dotazione |
| 1 | ALDINI GUIDO E C. SAS | € 11.000,00 |
| 2 | IMMOBILIARE MARTORANO CENTRO | € 7.040,00 |
| 3 | MEMORIAL NUNZIO PLUMARI | € 6.050,00 |
| 4 | SOCIETA' FUTURA 74 | € 4.840,00 |
| 5 | MEMORIAL DAVIDE GENTILI | € 4.840,00 |
| 6 | ASS.SPORTIVA DILETT.VIRTUS CESENA 2010 | € 4.620,00 |
| 7 | SOC.FOSCHI SNC AMM.CONDOM. | € 4.290,00 |
| 8 | MEM. FLORIANA FOSCHI - TR. CRI | € 3.850,00 |
Ultime notizie
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......
Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......